Size Guide PROPER
KAHA Size Guide
All measurements in cm. Measurements are approximate — if you're between sizes, we recommend sizing up.
Leggings
Sculpt Leggings — very stretchy, true to size.
| Measurement | XS (AU 6) | S (AU 8) | M (AU 10) | L (AU 12–14) | XL (AU 16–18) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ Waist | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| ½ Hip | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Length | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 |
| Front Rise | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| Back Rise | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Foot Opening | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
Sculpt Shorts
Sculpt Shorts — stretchy, size up if between sizes.
| Measurement | XS (AU 6) | S (AU 8) | M (AU 10) | L (AU 12–14) | XL (AU 16–18) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ Waist | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| ½ Hip | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 |
| Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Front Rise | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Back Rise | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Foot Opening | 16.5 | 17.5 | 19 | 20 | 21.5 |
Mens Training Shorts
All measurements in cm.
| Measurement | AU L | AU XL | AU 2XL | AU 3XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 |
| ½ Hip | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Front Rise | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Back Rise | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Foot Opening | 30 | 31 | 32 | 33 |
Sports Bra
Elevate Bra — size up if between sizes.
| Measurement | XS (AU 6) | S (AU 8) | M (AU 10) | L (AU 12) | XL (AU 14/16) |
|---|---|---|---|---|---|
| ½ Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| ½ Bust | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| Length | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
Tops, Tanks & Tees
Active Tank, Everyday Tee, Core Tee, Vintage Tee — sizes run on the smaller side, we recommend sizing up.
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 58 | 60 | 62 | 64 |
| ½ Bust | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Shoulder Width | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Sleeve Length | 62 | 63 | 64 | 65 |
Hoodies & Quarter Zips
Mana Hoodie, KAHA Hoodie, Woolly Quarter Zip — sizes run on the smaller side, size up if unsure.
| Measurement | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| ½ Bust | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Shoulder Width | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| Sleeve Length | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
Still unsure? Contact us and we'll help you find your perfect fit.